توضیحات
کارآموزی صنعت دانشکده علوم دارویی دانشگاه آزاد اسلامی تهران | دانلود جزوه کارآموزی داروسازی
Pharmaceutical Industry Internship – Islamic Azad University Pharmaceutical Sciences Branch
نگارش: ورودی مهر و بهمن 94 دانشکده علوم دارویی آزاد تهران
اساتید: دکتر اصغریان، دکتر زند، دکتر قاسم زاده، دکتر سجادی، دکتر غفاری، دکتر دبیر سیاقی و دکتر صفاری.
تعداد صفحات: 106 صفحه جزوه + 624 صفحه اسلاید
کیفیت: اغلب جلسات تایپ شده می باشد (فهرست را ببینید)
توجه: این محصول دانلودی می باشد و نسخه چاپی ندارد.
فهرست
جزوه ها | ||||
شماره فایل | مبحث | کیفیت | نام استاد | مجموع صفحات |
1 و 2 | کلیات | تایپ شده | دکتر اصغریان | 8 |
4 | نامگذاری براساس فارماکوپه | دست نویس | دکتر زند | 7 |
5 | گرد کردن | دست نویس | دکتر زند | 11 |
5 | آشنایی با فارماکوپه آمریکا | دست نویس | دکتر زند | 13 |
6 | توسعه محصول در صنعت داروسازی – فهرست دارویی و آمارنامه دارویی – سامانه اطلاعات دارویی کشور – استراتژی انتخاب محصول در شرکت داروسازی | تایپ شده | دکتر قاسم زاده | 14 |
7 | وظایف و مسئولیت های واحد امور اداری | تایپ شده | دکتر سجادی | 5 |
8 | ادامه مبحث وظایف و مسئولیت های واحد امور اداری | تایپ شده | دکتر سجادی | 5 |
8 | مونوگراف ها در USP | تایپ شده | دکتر زند | 16 |
9 | وظایف و مسئولیت های واحد فنی – مهندسی | تایپ شده | دکتر سجادی | 7 |
11 | واحد کنترل کیفیت (Quality Control) | تایپ شده | دکتر غفاری | 3 |
14 | آشنایی با روش های اختلاط | تایپ شده | دکتر دبیرسیاقی | 8 |
15 | واحد نظارت بر کیفیت (Quality Assurance) | تایپ شده | دکتر غفاری | 3 |
16 | مستندات در فضای کارخانجات داروسازی | تایپ شده | دکتر غفاری | 4 |
17 | مدیریت کیفیت و سیستم های ایزو در شرکت های دارویی | تایپ شده | دکتر غفاری | 2 |
تعداد فایل ها: 14 فایل تعداد صفحات: 106 صفحه
اسلاید ها | ||||
شماره فایل | مبحث | کیفیت | نام استاد | مجموع صفحات |
1 | Cross contomnation is pharmaceuticals | آلودگی متقابل در داروسازی | تایپ شده | دکتر اصغریان | 12 |
2 | IHC (International Conference on Harmonization) | تایپ شده | دکتر اصغریان | 21 |
2 | Site Master File | تایپ شده | دکتر اصغریان | 7 |
3 و 4 | شرایط واحد بسته بندی | تایپ شده | دکتر صفاری | 100 |
5 | USP Pharmacopeia | تایپ شده | دکتر زند | 70 |
6 | آشنایی با ویژگی های واحد استریل | تایپ شده | دکتر صفاری | 104 |
7 | آشنایی با سیستم های تولید و انتقال آب | تایپ شده | دکتر صفاری | 115 |
8 | USP vs. BP | تایپ شده | دکتر زند | 67 |
9 | استراتژی های انتخاب محصول در صنعت داروسازی ژنریک | تایپ شده | دکتر قاسم زاده | 35 |
10 | وظایف و مسئولیت های واحد امور اداری | تایپ شده | دکتر سجادی | 19 |
12 و 13 | وظایف و مسئولیت های واحد امور فنی و مهندسی | تایپ شده | دکتر سجادی | 22 |
14 | خلاصه ای از اطلاعات شرکت ها | تایپ شده | 9 | |
15 | چارت سازمانی | تایپ شده | 6 | |
16 | فضا ها (نوع ساختمان، نماها، …) | تایپ شده | 15 | |
17 | مستندات مورد نیاز | تایپ شده | 4 | |
18 | عملیات تولید | تایپ شده | 9 | |
19 | واحد کنترل کیفیت | تایپ شده | 2 | |
20 | ارزیابی مطلوب بودن GMP | تایپ شده | 1 | |
21 | تدابیر لازم و سیستم ثبت جهت توزیع/رسیدگی به شکایات و فراخوان محصول | تایپ شده | 5 | |
22 | سیستم بازرسی داخلی | تایپ شده | 1 |
تعداد فایل ها: 20 فایل تعداد صفحات: 624 صفحه
کارآموزی صنعت دانشکده علوم دارویی دانشگاه آزاد اسلامی تهران | دانلود جزوه کارآموزی داروسازی
محصول مشابه:
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.